Luunja kurk




Lisa ostunimekirja
Lisa jälgimisse
Arvusta toodet
Hinnainfo on infoportaal. Me ei müü ega vahenda tooteid.
Piltidel on illustreeriv tähendus.





Piltidel on illustreeriv tähendus.
Hinnad aastate lõikes
Pood | Kogus | Hind | Ostu aeg | Koguse hind |
---|---|---|---|---|
2016 | ||||
Rimi | 1 Kg | € 1.69 | 10.10 2016 | € 1.69 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 1.99 | 31.05 2016 | € 1.99 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 2.99 | 10.05 2016 | € 2.99 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 3.99 | 14.04 2016 | € 3.99 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 3.99 | 05.04 2016 | € 3.99 / Kg |
2015 | ||||
Maxima | 0.28 Kg | € 0.77 | 16.11 2015 | € 2.75 / Kg |
Maxima | 0.285 Kg | € 0.80 | 28.10 2015 | € 2.81 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 1.29 | 29.09 2015 | € 1.29 / Kg |
Säästumarket | 1 Kg | € 2.99 | 12.01 2015 | € 2.99 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 2.99 | 06.01 2015 | € 2.99 / Kg |
2014 | ||||
Rimi | 1 Kg | € 2.99 | 02.12 2014 | € 2.99 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 2.49 | 02.07 2014 | € 2.49 / Kg |
Prisma | 441 g | € 1.89 | 30.03 2014 | € 4.29 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 4.49 | 05.02 2014 | € 4.49 / Kg |
Säästumarket | 1 Kg | € 3.69 | 06.01 2014 | € 3.69 / Kg |
2013 | ||||
Säästumarket | 1 Kg | € 2.49 | 14.10 2013 | € 2.49 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 1.19 | 24.09 2013 | € 1.19 / Kg |
Säästumarket | 246 g | € 0.44 | 30.06 2013 | € 1.79 / Kg |
Säästumarket | 374 g | € 1.12 | 21.05 2013 | € 2.99 / Kg |
Rimi | 0.29 Kg | € 0.87 | 23.04 2013 | € 3.00 / Kg |
Ostunimekiri (0)