Luunja kurk




Lisa ostunimekirja
Lisa jälgimisse
Arvusta toodet
Hinnainfo on infoportaal. Me ei müü ega vahenda tooteid.
Piltidel on illustreeriv tähendus.





Piltidel on illustreeriv tähendus.
Hinnad aastate lõikes
Pood | Kogus | Hind | Ostu aeg | Koguse hind |
---|---|---|---|---|
2016 | ||||
Rimi | 1 Kg | € 1.69 | 10.10 2016 | € 1.69 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 2.59 | 13.09 2016 | € 2.59 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 1.99 | 31.05 2016 | € 1.99 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 2.99 | 10.05 2016 | € 2.99 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 3.99 | 14.04 2016 | € 3.99 / Kg |
2015 | ||||
Maxima | 0.28 Kg | € 0.77 | 16.11 2015 | € 2.75 / Kg |
Maxima | 0.23 Kg | € 0.46 | 22.09 2015 | € 2.00 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 2.29 | 03.09 2015 | € 2.29 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 2.25 | 07.07 2015 | € 2.25 / Kg |
Säästumarket | 1 Kg | € 2.99 | 12.01 2015 | € 2.99 / Kg |
2014 | ||||
Maxima | 340 g | € 0.63 | 10.06 2014 | € 1.85 / Kg |
Rimi | 1 Kg | € 1.99 | 28.05 2014 | € 1.99 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 1.99 | 13.05 2014 | € 1.99 / Kg |
Maxima | 1 Kg | € 3.79 | 25.03 2014 | € 3.79 / Kg |
Rimi | 515 g | € 1.73 | 27.01 2014 | € 3.36 / Kg |
2013 | ||||
Rimi | 520 g | € 1.01 | 08.10 2013 | € 1.94 / Kg |
Säästumarket | 916 g | € 0.82 | 13.09 2013 | € 0.90 / Kg |
Säästumarket | 246 g | € 0.44 | 30.06 2013 | € 1.79 / Kg |
Maxima | 352 g | € 1.05 | 04.04 2013 | € 2.98 / Kg |
Selver | 0.302 Kg | € 1.10 | 14.01 2013 | € 3.64 / Kg |
Ostunimekiri (0)