Piim Alma 2,5%




Lisa ostunimekirja
Lisa jälgimisse
Arvusta toodet
Hinnainfo on infoportaal. Me ei müü ega vahenda tooteid.
Piltidel on illustreeriv tähendus.
EAN-kood:
4740125110012





Piltidel on illustreeriv tähendus.
Hinnad aastate lõikes
Pood | Kogus | Hind | Ostu aeg | Koguse hind |
---|---|---|---|---|
2016 | ||||
Maxima | 1.5 l | € 0.92 | 14.06 2016 | € 0.61 / l |
2015 | ||||
Selver | 1 l | € 0.58 | 08.01 2015 | € 0.58 / l |
Selver | 1 l | € 0.58 | 08.01 2015 | € 0.58 / l |
Selver | 1 l | € 0.58 | 07.01 2015 | € 0.58 / l |
Selver | 1 l | € 0.58 | 07.01 2015 | € 0.58 / l |
2014 | ||||
Grossi Toidukaubad | 1 l | € 0.66 | 15.04 2014 | € 0.66 / l |
Keila TÜ | 1.5 l | € 1.12 | 05.01 2014 | € 0.75 / l |
2013 | ||||
Prisma | 1 l | € 0.59 | 09.05 2013 | € 0.59 / l |
Mõni teine | 1 l | € 0.59 | 12.04 2013 | € 0.59 / l |
2012 | ||||
Mõni teine | 1 l | € 0.73 | 17.08 2012 | € 0.73 / l |
Selver | 1 l | € 0.70 | 13.04 2012 | € 0.70 / l |
Rimi | 1 l | € 0.70 | 05.04 2012 | € 0.70 / l |
Konsum | 1 l | € 0.62 | 03.04 2012 | € 0.62 / l |
Solaris Toidupood | 1 l | € 0.56 | 02.02 2012 | € 0.56 / l |
2011 | ||||
Selver | 1 l | € 0.70 | 23.11 2011 | € 0.70 / l |
Konsum | 1 l | € 0.62 | 12.08 2011 | € 0.62 / l |
Mõni teine | 1 l | € 0.73 | 24.07 2011 | € 0.73 / l |
Konsum | 1.5 l | € 1.02 | 16.02 2011 | € 0.68 / l |
Selver | 1 l | € 0.70 | 02.01 2011 | € 0.70 / l |
2010 | ||||
Selver | 1.5 l | € 1.02 | 29.09 2010 | € 0.68 / l |
Ostunimekiri (0)